Zener diode

ProductpackagePD (W)VZ(Nom.)VZ(Min.)VZ(Max.)ZZT(Ω)IR(uA)@VRVR(V)VF(V)Description
SMBJ5340B DO-214AA 5 6.0 5.7 6.31 1.0 3 1.2
SMBJ5341B DO-214AA 5 6.2 5.89 6.511 1.0 3 1.2
SMBJ5342B DO-214AA 5 6.8 5.46 7.141 10 5.2 1.2
SMBJ5343B DO-214AA 5 7.5 7.13 7.881.5 10 5.7 1.2
SMBJ5344B DO-214AA 5 8.2 7.79 8.611.5 10 6.2 1.2
SMBJ5345B DO-214AA 5 8.7 8.27 9.142 10 6.6 1.2
SMBJ5346B DO-214AA 5 9.1 8.65 9.562 7.5 6.9 1.2
SMBJ5347B DO-214AA 5 10 9.5 10.52 5 7.6 1.2
SMBJ5348B DO-214AA 5 11 10.45 11.552.5 5 8.4 1.2
SMBJ5349B DO-214AA 5 12 11.4 12.62.5 2.0 9.1 1.2
SMBJ5350B DO-214AA 5 13 12.35 13.652.5 1.0 9.9 1.2
SMBJ5351B DO-214AA 5 14 13.3 14.72.5 1.0 10.6 1.2
SMBJ5352B DO-214AA 5 15 14.25 15.752.5 1.0 11.5 1.2
SMBJ5353B DO-214AA 5 16 15.2 16.82.5 1.0 12.2 1.2
SMBJ5354B DO-214AA 5 17 16.15 17.852.5 0.5 12.9 1.2
SMBJ5355B DO-214AA 5 18 17.1 18.92.5 0.5 13.7 1.2
SMBJ5356B DO-214AA 5 19 18.05 19.953.0 0.5 14.4 1.2
SMBJ5357B DO-214AA 5 20 19 213.0 0.5 15.2 1.2
SMBJ5358B DO-214AA 5 22 20.9 23.13.5 0.5 16.7 1.2
SMBJ5359B DO-214AA 5 24 22.8 25.23.5 0.5 18.2 1.2
SMBJ5360B DO-214AA 5 25 23.75 26.254.0 0.5 19 1.2
SMBJ5361B DO-214AA 5 27 25.65 28.355 0.5 20.6 1.2
SMBJ5362B DO-214AA 5 28 26.6 29.46 0.5 21.2 1.2
SMBJ5363B DO-214AA 5 30 28.5 31.58 0.5 22.8 1.2
SMBJ5364B DO-214AA 5 33 31.35 34.6510 0.5 25.1 1.2
SMBJ5365B DO-214AA 5 36 34.2 37.811 0.5 27.4 1.2
SMBJ5366B DO-214AA 5 39 37.05 40.9514 0.5 29.7 1.2
SMBJ5367B DO-214AA 5 43 40.85 45.1520 0.5 32.7 1.2
SMBJ5368B DO-214AA 5 47 44.65 49.3525 0.5 35.8 1.2
SMBJ5369B DO-214AA 5 51 48.45 53.5527 0.5 38.8 1.2
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   Total 1282 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号