Zener diode

ProductpackagePD (W)VZ(Nom.)VZ(Min.)VZ(Max.)ZZT(Ω)IR(uA)@VRVR(V)VF(V)Description
1N4739A DO-41 1 9.1 8.65 9.565.0 10 7 1.2
1N4740A DO-41 1 10 9.5 10.57.0 10 7.6 1.2
1N4741A DO-41 1 11 10.45 11.558.0 10 8.4 1.2
1N4742A DO-41 1 12 11.4 12.69.0 5.0 9.1 1.2
1N4743A DO-41 1 13 12.35 13.6510 5.0 9.9 1.2
1N4744A DO-41 1 15 14.25 15.7514 5.0 11.4 1.2
1N4745A DO-41 1 16 15.2 16.816 5.0 12.2 1.2
1N4746A DO-41 1 18 17.1 18.920 5.0 13.7 1.2
1N4747A DO-41 1 20 19 2122 5.0 15.2 1.2
1N4748A DO-41 1 22 20.9 23.123 5.0 16.7 1.2
1N4749A DO-41 1 24 22.8 25.225 5.0 18.2 1.2
1N4750A DO-41 1 27 25.65 28.3535 5.0 20.6 1.2
1N4751A DO-41 1 30 28.5 31.540 5.0 22.8 1.2
1N4752A DO-41 1 33 31.35 34.6545 5.0 25.1 1.2
1N4753A DO-41 1 36 34.2 37.850 5.0 27.4 1.2
1N4754A DO-41 1 39 37.05 40.9560 5.0 29.7 1.2
1N4755A DO-41 1 43 40.85 45.1570 5.0 32.7 1.2
1N4756A DO-41 1 47 44.65 49.3580 5.0 35.8 1.2
1N4757A DO-41 1 51 48.45 53.5595 5.0 38.8 1.2
1N4758A DO-41 1 56 53.2 58.8110 5.0 42.6 1.2
1N4759A DO-41 1 62 58.9 65.1125 5.0 47.1 1.2
1N4760A DO-41 1 68 64.59999999999999 71.4150 5.0 51.7 1.2
1N4761A DO-41 1 75 71.25 78.75175 5.0 56 1.2
1N4762A DO-41 1 82 77.9 86.1200 5.0 62.2 1.2
1N4763A DO-41 1 91 86.4 95.55250 5.0 69.2 1.2
1N4764A DO-41 1 100 95 105350 5.0 76 1.2
Z1110A DO-41 1 110 104.5 115.5450 5.0 83.6 1.2
Z1120A DO-41 1 120 114 126550 5.0 91.2 1.2
Z1130A DO-41 1 130 123.5 136.5700 5.0 98.8 1.2
Z1150A DO-41 1 150 142.5 157.51000 5.0 114 1.2
 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42   Total 1282 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号