齐纳二极管

ProductpackagePD (W)VZ(Nom.)VZ(Min.)VZ(Max.)ZZT(Ω)IR(uA)@VRVR(V)VF(V)Description
Z1160A DO-41 1 160 152 1681100 5.0 121.6 1.2
Z1180A DO-41 1 180 171 1891200 5.0 136.8 1.2
Z1200A DO-41 1 200 190 2101900 5.0 152 1.2
BZX85C2V0 DO-35 0.5 2 1.8 2.1585 100 1 1
BZX85C2V2 DO-35 0.5 2.2 2.08 2.3385 75 1 1
BZX85C2V4 DO-35 0.5 2.4 2.2 2.685 50 1 1
BZX85C2V7 DO-35 0.5 2.7 2.5 2.985 10 1 1
BZX85C3V0 DO-35 0.5 3 2.8 3.285 4 1 1
BZX85C3V3 DO-35 0.5 3.3 3.1 3.585 2 1 1
BZX85C3V6 DO-35 0.5 3.6 3.4 3.885 2 1 1
BZX85C3V9 DO-35 0.5 3.9 3.7 4.185 2 1 1
BZX85C4V3 DO-35 0.5 4.3 4 4.675 1 1 1
BZX85C4V7 DO-35 0.5 4.7 4.4 560 0.5 1 1
BZX85C5V1 DO-35 0.5 5.1 4.8 5.435 0.1 1 1
BZX85C5V6 DO-35 0.5 5.6 5.2 625 0.1 1 1
BZX85C6V2 DO-35 0.5 6.2 5.8 6.610 0.1 2 1
BZX85C6V8 DO-35 0.5 6.8 6.4 7.28 0.1 3 1
BZX85C7V5 DO-35 0.5 7.5 7 7.97 0.1 5 1
BZX85C8V2 DO-35 0.5 8.2 7.7 8.77 0.1 6.2 1
BZX85C9V1 DO-35 0.5 9.1 8.5 9.610 0.1 6.8 1
BZX85C10 DO-35 0.5 10 9.4 10.615 0.1 7.5 1
BZX85C11 DO-35 0.5 11 10.4 11.620 0.1 8.2 1
BZX85C12 DO-35 0.5 12 11.4 12.720 0.1 9.1 1
BZX85C13 DO-35 0.5 13 12.4 14.126 0.1 10 1
BZX85C15 DO-35 0.5 15 14.3 15.830 0.1 11 1
BZX85C16 DO-35 0.5 16 15.3 17.140 0.1 12 1
BZX85C18 DO-35 0.5 18 16.8 19.150 0.1 13 1
BZX85C20 DO-35 0.5 20 18.8 21.255 0.1 15 1
BZX85C22 DO-35 0.5 22 20.8 23.355 0.1 16 1
BZX85C24 DO-35 0.5 24 22.8 25.680 0.1 18 1
 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43   共 1282 条数据
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号