| Product | package | PD (W) | VZ(Nom.) | VZ(Min.) | VZ(Max.) | ZZT(Ω) | IR(uA)@VR | VR(V) | VF(V) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX84B6V8 | SOT-23 | 0.3 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 15 | 2 | 4 | 0.9 | |
| BZX84B7V5 | SOT-23 | 0.3 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 15 | 1 | 5 | 0.9 | |
| BZX84B8V2 | SOT-23 | 0.3 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 15 | 0.7 | 5 | 0.9 | |
| BZX84B9V1 | SOT-23 | 0.3 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 15 | 0.5 | 6 | 0.9 | |
| BZX84B10 | SOT-23 | 0.3 | 10 | 9.8 | 10.2 | 20 | 0.2 | 7 | 0.9 | |
| BZX84B11 | SOT-23 | 0.3 | 11 | 10.78 | 11.2 | 20 | 0.1 | 8 | 0.9 | |
| BZX84B12 | SOT-23 | 0.3 | 12 | 11.76 | 12.4 | 25 | 0.1 | 8 | 0.9 | |
| BZX84B13 | SOT-23 | 0.3 | 13 | 12.74 | 13.26 | 30 | 0.1 | 8 | 0.9 | |
| BZX84B15 | SOT-23 | 0.3 | 15 | 14.7 | 15.3 | 30 | 0.1 | 10.5 | 0.9 | |
| BZX84B16 | SOT-23 | 0.3 | 16 | 15.68 | 16.32 | 40 | 0.1 | 11.2 | 0.9 | |
| BZX84B18 | SOT-23 | 0.3 | 18 | 17.64 | 18.36 | 45 | 0.1 | 12.6 | 0.9 | |
| BZX84B20 | SOT-23 | 0.3 | 20 | 19.6 | 20.4 | 55 | 0.1 | 14 | 0.9 | |
| BZX84B22 | SOT-23 | 0.3 | 22 | 21.56 | 22.44 | 55 | 0.1 | 15.4 | 0.9 | |
| BZX84B24 | SOT-23 | 0.3 | 24 | 23.52 | 24.48 | 70 | 0.1 | 16.8 | 0.9 | |
| BZX84B27 | SOT-23 | 0.3 | 27 | 26.46 | 27.54 | 80 | 0.1 | 18.9 | 0.9 | |
| BZX84B30 | SOT-23 | 0.3 | 30 | 29.4 | 30.6 | 80 | 0.1 | 21 | 0.9 | |
| BZX84B33 | SOT-23 | 0.3 | 33 | 32.34 | 33.66 | 80 | 0.1 | 23.1 | 0.9 | |
| BZX84B36 | SOT-23 | 0.3 | 36 | 35.28 | 36.72 | 90 | 0.1 | 25.2 | 0.9 | |
| BZX84B39 | SOT-23 | 0.3 | 39 | 38.22 | 39.78 | 130 | 0.1 | 27.3 | 0.9 | |
| MMBZ5221B | SOT-23 | 0.3 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 30 | 100 | 1 | 0.9 | |
| MMBZ5223B | SOT-23 | 0.3 | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 30 | 100 | 1 | 0.9 | |
| MMBZ5225B | SOT-23 | 0.3 | 3 | 2.85 | 3.15 | 30 | 75 | 1 | 0.9 | |
| MMBZ5226B | SOT-23 | 0.3 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 30 | 50 | 1 | 0.9 | |
| MMBZ5227B | SOT-23 | 0.3 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 28 | 25 | 1 | 0.9 | |
| MMBZ5228B | SOT-23 | 0.3 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 24 | 15 | 1 | 0.9 | |
| MMBZ5229B | SOT-23 | 0.3 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 23 | 10 | 1 | 0.9 | |
| MMBZ5230B | SOT-23 | 0.3 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 22 | 5 | 2 | 0.9 | |
| MMBZ5231B | SOT-23 | 0.3 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 19 | 5 | 2 | 0.9 | |
| MMBZ5232B | SOT-23 | 0.3 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 17 | 5 | 3 | 0.9 | |
| MMBZ5234B | SOT-23 | 0.3 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 11 | 5 | 4 | 0.9 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin