瞬态电压抑制器(TVS)

ProductpackagePPK(W)VR(V)VBR(Min.)VBR(Max.)Vc(V) IR(uA)IPP(A)Data Sheet
1.5KE7.5A DO-27 1500 6.4 7.13 7.8811.3 500 133
1.5KE8.2A DO-27 1500 7 7.79 8.60999999999999912.1 200 124
1.5KE9.1A DO-27 1500 7.8 8.65 9.55000000000000113.4 50 112
1.5KE10A DO-27 1500 8.6 9.5 10.514.5 10 103
1.5KE11A DO-27 1500 9.4 10.5 11.615.6 5 96.2
1.5KE12A DO-27 1500 10.2 11.4 12.616.7 5 89.8
1.5KE13A DO-27 1500 11.1 12.4 13.718.2 5 82.40000000000001
1.5KE15A DO-27 1500 12.8 14.3 15.821.2 5 70.8
1.5KE16A DO-27 1500 13.6 15.2 16.822.5 5 66.7
1.5KE18A DO-27 1500 15.3 17.1 18.925.2 5 59.5
1.5KE20A DO-27 1500 17.1 19 2127.7 5 54.2
1.5KE22A DO-27 1500 18.8 20.9 23.130.6 5 49
1.5KE24A DO-27 1500 20.5 22.8 25.233.2 5 45.2
1.5KE27A DO-27 1500 23.1 25.7 28.437.5 5 40
1.5KE30A DO-27 1500 25.6 28.5 31.541.4 5 36.2
1.5KE33A DO-27 1500 28.2 31.4 34.745.7 5 32.8
1.5KE36A DO-27 1500 30.8 34.2 37.849.9 5 30.1
1.5KE39A DO-27 1500 33.3 37.1 4153.9 5 27.8
1.5KE43A DO-27 1500 36.8 40.9 45.259.3 5 25.3
1.5KE47A DO-27 1500 40.2 44.7 49.464.8 5 23.1
1.5KE51A DO-27 1500 43.6 48.5 53.670.09999999999999 5 21.4
1.5KE56A DO-27 1500 47.8 53.2 58.877 5 19.5
1.5KE62A DO-27 1500 53 58.9 65.0999999999999985 5 17.6
1.5KE68A DO-27 1500 58.1 64.6 71.492 5 16.3
1.5KE75A DO-27 1500 64.1 71.3 78.8103 5 14.6
1.5KE82A DO-27 1500 70.1 77.9 86.1113 5 13.3
1.5KE91A DO-27 1500 77.8 86.5 95.5125 5 12
1.5KE100A DO-27 1500 85.5 95 105137 5 10.9
1.5KE110A DO-27 1500 94 105 116152 5 9.9
1.5KE120A DO-27 1500 102 114 126165 5 9.1
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   共 1545 条数据
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号