瞬态电压抑制器(TVS)

ProductpackagePPK(W)VR(V)VBR(Min.)VBR(Max.)Vc(V) IR(uA)IPP(A)Data Sheet
P4KE11A DO-41 400 9.4 10.5 11.615.6 5 25.6
P4KE12A DO-41 400 10.2 11.4 12.616.7 5 24
P4KE13A DO-41 400 11.1 12.4 13.718.2 5 22
P4KE15A DO-41 400 12.8 14.3 15.821.2 5 18.9
P4KE16A DO-41 400 13.6 15.2 16.822.5 5 17.8
P4KE18A DO-41 400 15.3 17.1 18.925.5 5 15.9
P4KE20A DO-41 400 17.1 19 2127.7 5 14.4
P4KE22A DO-41 400 18.8 20.9 23.130.6 5 13.1
P4KE24A DO-41 400 20.5 22.8 25.233.2 5 12
P4KE27A DO-41 400 23.1 25.7 28.437.5 5 10.7
P4KE30A DO-41 400 25.6 28.5 31.541.4 5 9.699999999999999
P4KE33A DO-41 400 28.2 31.4 34.745.7 5 8.800000000000001
P4KE36A DO-41 400 30.8 34.2 37.849.9 5 8
P4KE39A DO-41 400 33.3 37.1 4153.9 5 7.4
P4KE43A DO-41 400 36.8 40.9 45.259.3 5 6.7
P4KE47A DO-41 400 40.2 44.7 49.464.8 5 6.2
P4KE51A DO-41 400 43.6 48.5 53.670.09999999999999 5 5.7
P4KE56A DO-41 400 47.8 53.2 58.877 5 5.2
P4KE62A DO-41 400 53 58.9 65.0999999999999985 5 4.7
P4KE68A DO-41 400 58.1 64.6 71.492 5 4.3
P4KE75A DO-41 400 64.1 71.3 78.8103 5 3.9
P4KE82A DO-41 400 70.1 77.9 86.1113 5 3.5
P4KE91A DO-41 400 77.8 86.5 95.5125 5 3.2
P4KE100A DO-41 400 85.5 95 105137 5 2.9
P4KE110A DO-41 400 94 105 116152 5 2.6
P4KE120A DO-41 400 102 114 126165 5 2.4
P4KE130A DO-41 400 111 124 137179 5 2.2
P4KE150A DO-41 400 128 143 158207 5 1.9
P4KE160A DO-41 400 136 152 168219 5 1.8
P4KE170A DO-41 400 145 162 179234 5 1.7
 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43   共 1545 条数据
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号