| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30KP75CA | D6 | 30000 | 75 | 83.3 | 92.09999999999999 | 122 | 15 | 246 | |
| 30KP78C | D6 | 30000 | 78 | 86.7 | 106 | 140 | 15 | 214 | |
| 30KP78CA | D6 | 30000 | 78 | 86.7 | 95.8 | 126 | 15 | 238 | |
| 30KP85C | D6 | 30000 | 85 | 94.40000000000001 | 115 | 152 | 15 | 198 | |
| 30KP85CA | D6 | 30000 | 85 | 94.40000000000001 | 104 | 137 | 15 | 218 | |
| 30KP90C | D6 | 30000 | 90 | 100 | 122 | 160 | 15 | 188 | |
| 30KP90CA | D6 | 30000 | 90 | 100 | 111 | 146 | 15 | 206 | |
| 30KP100C | D6 | 30000 | 100 | 111 | 136 | 179 | 15 | 168 | |
| 30KP100CA | D6 | 30000 | 100 | 111 | 123 | 162 | 15 | 186 | |
| 30KP110C | D6 | 30000 | 110 | 122 | 149 | 196 | 15 | 154 | |
| 30KP110CA | D6 | 30000 | 110 | 122 | 135 | 178 | 15 | 168 | |
| 30KP120C | D6 | 30000 | 120 | 133 | 163 | 214 | 15 | 140 | |
| 30KP120CA | D6 | 30000 | 120 | 133 | 147 | 193 | 15 | 156 | |
| 30KP130C | D6 | 30000 | 130 | 144 | 176 | 231 | 15 | 130 | |
| 30KP130CA | D6 | 30000 | 130 | 144 | 159 | 209 | 15 | 142 | |
| 30KP150C | D6 | 30000 | 150 | 167 | 204 | 268 | 15 | 112 | |
| 30KP150CA | D6 | 30000 | 150 | 167 | 185 | 243 | 15 | 124 | |
| 30KP160C | D6 | 30000 | 160 | 178 | 218 | 287 | 15 | 104 | |
| 30KP160CA | D6 | 30000 | 160 | 178 | 197 | 259 | 15 | 116 | |
| 30KP170C | D6 | 30000 | 170 | 189 | 231 | 304 | 15 | 98 | |
| 30KP170CA | D6 | 30000 | 170 | 189 | 209 | 275 | 15 | 110 | |
| 30KP180C | D6 | 30000 | 180 | 200 | 244 | 321 | 15 | 94 | |
| 30KP180CA | D6 | 30000 | 180 | 200 | 221 | 291 | 15 | 104 | |
| 30KP200C | D6 | 30000 | 200 | 222 | 271 | 356 | 15 | 84 | |
| 30KP200CA | D6 | 30000 | 200 | 222 | 245 | 322 | 15 | 94 | |
| 30KP220C | D6 | 30000 | 220 | 245 | 299 | 393 | 15 | 76 | |
| 30KP220CA | D6 | 30000 | 220 | 245 | 271 | 356 | 15 | 84 | |
| 30KP250C | D6 | 30000 | 250 | 278 | 339 | 441 | 15 | 68 | |
| 30KP250CA | D6 | 30000 | 250 | 278 | 308 | 403 | 15 | 74 | |
| 30KP260C | D6 | 30000 | 260 | 289 | 353 | 460 | 15 | 65 |
132 6894 2681
地址:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
联系人:陈先生
QQ:2355285466
邮箱:sales813@beiersaisi.net
投诉电话:李小姐 13480175458
邮箱:sales808@beiersaisi.net