| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30KP260CA | D6 | 30000 | 260 | 289 | 320 | 419 | 15 | 71 | |
| 30KP280C | D6 | 30000 | 280 | 311 | 379 | 498 | 15 | 60 | |
| 30KP280CA | D6 | 30000 | 280 | 311 | 345 | 451 | 15 | 66 | |
| 30KP300C | D6 | 30000 | 300 | 333 | 406 | 535 | 15 | 56 | |
| 30KP300CA | D6 | 30000 | 300 | 333 | 369 | 483 | 15 | 62 | |
| 30KP320C | D6 | 30000 | 320 | 356 | 434 | 588 | 15 | 51 | |
| 30KP320CA | D6 | 30000 | 320 | 356 | 392 | 530 | 15 | 57 | |
| 30KP350C | D6 | 30000 | 350 | 389 | 475 | 637 | 15 | 47 | |
| 30KP350CA | D6 | 30000 | 350 | 389 | 431 | 564 | 15 | 53 | |
| 30KP360C | D6 | 30000 | 360 | 400 | 488 | 635 | 15 | 47 | |
| 30KP360CA | D6 | 30000 | 360 | 400 | 436 | 567 | 15 | 53 | |
| 30KP400C | D6 | 30000 | 400 | 444 | 542 | 730 | 15 | 41 | |
| 30KP400CA | D6 | 30000 | 400 | 444 | 492 | 644 | 15 | 46 | |
| SA5.0 | DO-41 | 500 | 5 | 6.4 | 7.3 | ||||
| SA5.0A | DO-41 | 500 | 5 | 6.4 | 7 | ||||
| SA6.0 | DO-41 | 500 | 6 | 6.67 | 8.15 | ||||
| SA6.0A | DO-41 | 500 | 6 | 6.67 | 7.37 | ||||
| SA6.5 | DO-41 | 500 | 6.5 | 7.22 | 8.82 | ||||
| SA6.5A | DO-41 | 500 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | ||||
| SA7.0 | DO-41 | 500 | 7 | 7.78 | 9.51 | ||||
| SA7.0A | DO-41 | 500 | 7 | 7.78 | 8.6 | ||||
| SA7.5 | DO-41 | 500 | 7.5 | 8.33 | 10.2 | ||||
| SA7.5A | DO-41 | 500 | 7.5 | 8.33 | 9.210000000000001 | ||||
| SA8.0 | DO-41 | 500 | 8 | 8.890000000000001 | 10.9 | ||||
| SA8.0A | DO-41 | 500 | 8 | 8.890000000000001 | 9.83 | ||||
| SA8.5 | DO-41 | 500 | 8.5 | 9.44 | 11.5 | ||||
| SA8.5A | DO-41 | 500 | 8.5 | 944 | 10.4 | ||||
| SA9.0 | DO-41 | 500 | 9 | 13.3 | 12.2 | ||||
| SA9.0A | DO-41 | 500 | 9 | 13.3 | 11.1 | ||||
| SA10 | DO-41 | 500 | 10 | 14.4 | 13.6 |
132 6894 2681
地址:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
联系人:陈先生
QQ:2355285466
邮箱:sales813@beiersaisi.net
投诉电话:李小姐 13480175458
邮箱:sales808@beiersaisi.net