| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30KP26CA | D6 | 30000 | 26 | 28.9 | 31.9 | 44 | 10000 | 682 | |
| 30KP28C | D6 | 30000 | 28 | 31.1 | 38 | 52.4 | 8000 | 572 | |
| 30KP28CA | D6 | 30000 | 28 | 31.1 | 34.4 | 47.5 | 8000 | 632 | |
| 30KP30C | D6 | 30000 | 30 | 33.3 | 40.7 | 56.2 | 8000 | 534 | |
| 30KP30CA | D6 | 30000 | 30 | 33.3 | 36.9 | 50.7 | 8000 | 592 | |
| 30KP33C | D6 | 30000 | 33 | 36.7 | 44.9 | 64.59999999999999 | 5000 | 496 | |
| 30KP33CA | D6 | 30000 | 33 | 36.7 | 40.6 | 58.6 | 5000 | 548 | |
| 30KP36C | D6 | 30000 | 36 | 40 | 48.9 | 68.2 | 5000 | 454 | |
| 30KP36CA | D6 | 30000 | 36 | 40 | 44.2 | 61.8 | 5000 | 502 | |
| 30KP40C | D6 | 30000 | 40 | 44.4 | 54.3 | 75.8 | 1500 | 412 | |
| 30KP40CA | D6 | 30000 | 40 | 44.4 | 49.1 | 68.59999999999999 | 1500 | 456 | |
| 30KP43C | D6 | 30000 | 43 | 47.8 | 58.4 | 79 | 500 | 380 | |
| 30KP43CA | D6 | 30000 | 43 | 47.8 | 52.8 | 71 | 500 | 430 | |
| 30KP45C | D6 | 30000 | 45 | 50 | 61.1 | 80.7 | 150 | 372 | |
| 30KP45CA | D6 | 30000 | 45 | 50 | 55.3 | 73 | 150 | 410 | |
| 30KP48C | D6 | 30000 | 48 | 53.3 | 65.09999999999999 | 85.90000000000001 | 150 | 350 | |
| 30KP48CA | D6 | 30000 | 48 | 53.3 | 58.9 | 77.7 | 150 | 386 | |
| 30KP51C | D6 | 30000 | 51 | 56.7 | 69.3 | 91.5 | 50 | 328 | |
| 30KP51CA | D6 | 30000 | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.8 | 50 | 362 | |
| 30KP54C | D6 | 30000 | 54 | 60 | 73.3 | 96.8 | 25 | 310 | |
| 30KP54CA | D6 | 30000 | 54 | 60 | 66.3 | 87.5 | 25 | 342 | |
| 30KP58C | D6 | 30000 | 58 | 64.40000000000001 | 78.7 | 104 | 15 | 288 | |
| 30KP58CA | D6 | 30000 | 58 | 64.40000000000001 | 71.2 | 94 | 15 | 320 | |
| 30KP60C | D6 | 30000 | 60 | 66.7 | 81.5 | 107 | 15 | 280 | |
| 30KP60CA | D6 | 30000 | 60 | 66.7 | 73.7 | 97.3 | 15 | 304 | |
| 30KP64C | D6 | 30000 | 64 | 71.09999999999999 | 86.90000000000001 | 115 | 15 | 260 | |
| 30KP64CA | D6 | 30000 | 64 | 71.09999999999999 | 78.59999999999999 | 104 | 15 | 288 | |
| 30KP70C | D6 | 30000 | 70 | 77.8 | 95.09999999999999 | 126 | 15 | 238 | |
| 30KP70CA | D6 | 30000 | 70 | 77.8 | 86 | 114 | 15 | 264 | |
| 30KP75C | D6 | 30000 | 75 | 83.3 | 102 | 135 | 15 | 222 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin