| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15KP33CA | D6 | 15000 | 33 | 36.7 | 40.6 | 54.8 | 10 | 274 | |
| 15KP36C | D6 | 15000 | 36 | 40 | 48.9 | 66 | 10 | 227 | |
| 15KP36CA | D6 | 15000 | 36 | 40 | 44.2 | 59.7 | 10 | 251 | |
| 15KP40C | D6 | 15000 | 40 | 44.4 | 54.3 | 72.8 | 10 | 206 | |
| 15KP40CA | D6 | 15000 | 40 | 44.4 | 49.1 | 65.8 | 10 | 228 | |
| 15KP43C | D6 | 15000 | 43 | 47.8 | 58.4 | 77.09999999999999 | 10 | 195 | |
| 15KP43CA | D6 | 15000 | 43 | 47.8 | 52.8 | 69.7 | 10 | 215 | |
| 15KP45C | D6 | 15000 | 45 | 50 | 61.1 | 80.7 | 10 | 186 | |
| 15KP45CA | D6 | 15000 | 45 | 50 | 55.3 | 73 | 10 | 205 | |
| 15KP48C | D6 | 15000 | 48 | 53.3 | 65.09999999999999 | 85.90000000000001 | 10 | 175 | |
| 15KP48CA | D6 | 15000 | 48 | 53.3 | 58.9 | 77.7 | 10 | 193 | |
| 15KP51C | D6 | 15000 | 51 | 56.7 | 69.3 | 91.5 | 10 | 164 | |
| 15KP51CA | D6 | 15000 | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.5 | 10 | 181 | |
| 15KP54C | D6 | 15000 | 54 | 60 | 73.3 | 96.8 | 10 | 155 | |
| 15KP54CA | D6 | 15000 | 54 | 60 | 66.3 | 87.5 | 10 | 171 | |
| 30KP26 | D6 | 30000 | 26 | 28.9 | 35.3 | 48.7 | 10000 | 616 | |
| 30KP26A | D6 | 30000 | 26 | 28.9 | 31.9 | 44 | 10000 | 682 | |
| 30KP28 | D6 | 30000 | 28 | 31.1 | 38 | 52.4 | 8000 | 572 | |
| 30KP28A | D6 | 30000 | 28 | 31.1 | 34.4 | 47.5 | 8000 | 632 | |
| 30KP30 | D6 | 30000 | 30 | 33.3 | 40.7 | 56.2 | 8000 | 534 | |
| 30KP30A | D6 | 30000 | 30 | 33.3 | 36.9 | 50.7 | 8000 | 592 | |
| 30KP33 | D6 | 30000 | 33 | 36.7 | 44.9 | 64.59999999999999 | 5000 | 496 | |
| 30KP33A | D6 | 30000 | 33 | 36.7 | 40.6 | 58.6 | 5000 | 548 | |
| 30KP36 | D6 | 30000 | 36 | 40 | 48.9 | 68.2 | 5000 | 454 | |
| 30KP36A | D6 | 30000 | 36 | 40 | 44.2 | 61.8 | 5000 | 502 | |
| 30KP40 | D6 | 30000 | 40 | 44.4 | 54.3 | 75.8 | 1500 | 412 | |
| 30KP40A | D6 | 30000 | 40 | 44.4 | 49.1 | 68.59999999999999 | 1500 | 456 | |
| 30KP43 | D6 | 30000 | 43 | 47.8 | 58.4 | 79 | 500 | 380 | |
| 30KP43A | D6 | 30000 | 43 | 47.8 | 52.8 | 71 | 500 | 430 | |
| 30KP45 | D6 | 30000 | 45 | 50 | 61.1 | 80.7 | 150 | 372 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin