| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE130A | DO-27 | 1500 | 111 | 124 | 137 | 179 | 5 | 8.4 | |
| 1.5KE150A | DO-27 | 1500 | 128 | 143 | 158 | 207 | 5 | 7.2 | |
| 1.5KE160A | DO-27 | 1500 | 136 | 152 | 168 | 219 | 5 | 6.8 | |
| 1.5KE170A | DO-27 | 1500 | 145 | 162 | 179 | 234 | 5 | 6.4 | |
| 1.5KE180A | DO-27 | 1500 | 154 | 171 | 189 | 246 | 5 | 6.1 | |
| 1.5KE200A | DO-27 | 1500 | 171 | 190 | 210 | 274 | 5 | 5.5 | |
| 1.5KE220A | DO-27 | 1500 | 185 | 209 | 231 | 328 | 5 | 4.6 | |
| 1.5KE250A | DO-27 | 1500 | 214 | 237 | 263 | 344 | 5 | 4.4 | |
| 1.5KE300A | DO-27 | 1500 | 256 | 285 | 315 | 414 | 5 | 3.6 | |
| 1.5KE350A | DO-27 | 1500 | 300 | 332 | 368 | 482 | 5 | 3.1 | |
| 1.5KE400A | DO-27 | 1500 | 342 | 380 | 420 | 548 | 5 | 2.7 | |
| 1.5KE440A | DO-27 | 1500 | 376 | 418 | 462 | 602 | 5 | 2.5 | |
| 1.5KE6.8CA | DO-27 | 1500 | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 10.5 | 1000 | 143 | |
| 1.5KE7.5CA | DO-27 | 1500 | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 11.3 | 500 | 133 | |
| 1.5KE8.2CA | DO-27 | 1500 | 7 | 7.79 | 8.609999999999999 | 12.1 | 200 | 124 | |
| 1.5KE9.1CA | DO-27 | 1500 | 7.8 | 8.65 | 9.550000000000001 | 13.4 | 50 | 112 | |
| 1.5KE10CA | DO-27 | 1500 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 10 | 103 | |
| 1.5KE11CA | DO-27 | 1500 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 15.6 | 5 | 96.2 | |
| 1.5KE12CA | DO-27 | 1500 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 16.7 | 5 | 89.8 | |
| 1.5KE13CA | DO-27 | 1500 | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 18.2 | 5 | 82.40000000000001 | |
| 1.5KE15CA | DO-27 | 1500 | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 21.2 | 5 | 70.8 | |
| 1.5KE16CA | DO-27 | 1500 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 22.5 | 5 | 66.7 | |
| 1.5KE18CA | DO-27 | 1500 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 25.2 | 5 | 59.5 | |
| 1.5KE20CA | DO-27 | 1500 | 17.1 | 19 | 21 | 27.7 | 5 | 54.2 | |
| 1.5KE22CA | DO-27 | 1500 | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 30.6 | 5 | 49 | |
| 1.5KE24CA | DO-27 | 1500 | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 33.2 | 5 | 45.2 | |
| 1.5KE27CA | DO-27 | 1500 | 23.1 | 25.7 | 28.4 | 37.5 | 5 | 40 | |
| 1.5KE30CA | DO-27 | 1500 | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 41.4 | 5 | 36.2 | |
| 1.5KE33CA | DO-27 | 1500 | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 45.7 | 5 | 32.8 | |
| 1.5KE36CA | DO-27 | 1500 | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 49.9 | 5 | 30.1 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin