| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE39CA | DO-27 | 1500 | 33.3 | 37.1 | 41 | 53.9 | 5 | 27.8 | |
| 1.5KE43CA | DO-27 | 1500 | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 59.3 | 5 | 25.3 | |
| 1.5KE47CA | DO-27 | 1500 | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 64.8 | 5 | 23.1 | |
| 1.5KE51CA | DO-27 | 1500 | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 70.09999999999999 | 5 | 21.4 | |
| 1.5KE56CA | DO-27 | 1500 | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 77 | 5 | 19.5 | |
| 1.5KE62CA | DO-27 | 1500 | 53 | 58.9 | 65.09999999999999 | 85 | 5 | 17.6 | |
| 1.5KE68CA | DO-27 | 1500 | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 92 | 5 | 16.3 | |
| 1.5KE75CA | DO-27 | 1500 | 64.1 | 71.3 | 78.8 | 103 | 5 | 14.6 | |
| 1.5KE82CA | DO-27 | 1500 | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 113 | 5 | 13.3 | |
| 1.5KE91CA | DO-27 | 1500 | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 125 | 5 | 12 | |
| 1.5KE100CA | DO-27 | 1500 | 85.5 | 95 | 105 | 137 | 5 | 10.9 | |
| 1.5KE110CA | DO-27 | 1500 | 94 | 105 | 116 | 152 | 5 | 9.9 | |
| 1.5KE120CA | DO-27 | 1500 | 102 | 114 | 126 | 165 | 5 | 9.1 | |
| 1.5KE130CA | DO-27 | 1500 | 111 | 124 | 137 | 179 | 5 | 8.4 | |
| 1.5KE150CA | DO-27 | 1500 | 128 | 143 | 158 | 207 | 5 | 7.2 | |
| 1.5KE160CA | DO-27 | 1500 | 136 | 152 | 168 | 219 | 5 | 6.8 | |
| 1.5KE170CA | DO-27 | 1500 | 145 | 162 | 179 | 234 | 5 | 6.4 | |
| 1.5KE180CA | DO-27 | 1500 | 154 | 171 | 189 | 246 | 5 | 6.1 | |
| 1.5KE200CA | DO-27 | 1500 | 171 | 190 | 210 | 274 | 5 | 5.5 | |
| 1.5KE220CA | DO-27 | 1500 | 185 | 209 | 231 | 328 | 5 | 4.6 | |
| 1.5KE250CA | DO-27 | 1500 | 214 | 237 | 263 | 344 | 5 | 4.4 | |
| 1.5KE300CA | DO-27 | 1500 | 256 | 285 | 315 | 414 | 5 | 3.6 | |
| 1.5KE350CA | DO-27 | 1500 | 300 | 332 | 368 | 482 | 5 | 3.1 | |
| 1.5KE400CA | DO-27 | 1500 | 342 | 380 | 420 | 548 | 5 | 2.7 | |
| 1.5KE440CA | DO-27 | 1500 | 376 | 418 | 462 | 602 | 5 | 2.5 | |
| P4KE6.8A | DO-41 | 400 | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 10.5 | 1000 | 38.1 | |
| P4KE7.5A | DO-41 | 400 | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 11.3 | 500 | 35.4 | |
| P4KE8.2A | DO-41 | 400 | 7 | 7.79 | 8.609999999999999 | 12.1 | 200 | 33.1 | |
| P4KE9.1A | DO-41 | 400 | 7.8 | 8.65 | 9.550000000000001 | 13.4 | 50 | 29.9 | |
| P4KE10A | DO-41 | 400 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 10 | 27.6 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin