| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4KE56CA | DO-41 | 400 | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 77 | 5 | 5.2 | |
| P4KE62CA | DO-41 | 400 | 53 | 58.9 | 65.09999999999999 | 85 | 5 | 4.7 | |
| P4KE68CA | DO-41 | 400 | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 92 | 5 | 4.3 | |
| P4KE75CA | DO-41 | 400 | 64.1 | 71.3 | 78.8 | 103 | 5 | 3.9 | |
| P4KE82CA | DO-41 | 400 | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 113 | 5 | 3.5 | |
| P4KE91CA | DO-41 | 400 | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 125 | 5 | 3.2 | |
| P4KE100CA | DO-41 | 400 | 85.5 | 95 | 105 | 137 | 5 | 2.9 | |
| P4KE110CA | DO-41 | 400 | 94 | 105 | 116 | 152 | 5 | 2.6 | |
| P4KE120CA | DO-41 | 400 | 102 | 114 | 126 | 165 | 5 | 2.4 | |
| P4KE130CA | DO-41 | 400 | 111 | 124 | 137 | 179 | 5 | 2.2 | |
| P4KE150CA | DO-41 | 400 | 128 | 143 | 158 | 207 | 5 | 1.9 | |
| P4KE160CA | DO-41 | 400 | 136 | 152 | 168 | 219 | 5 | 1.8 | |
| P4KE170CA | DO-41 | 400 | 145 | 162 | 179 | 234 | 5 | 1.7 | |
| P4KE180CA | DO-41 | 400 | 154 | 171 | 189 | 246 | 5 | 1.6 | |
| P4KE200CA | DO-41 | 400 | 171 | 190 | 210 | 274 | 5 | 1.5 | |
| P4KE220CA | DO-41 | 400 | 185 | 209 | 231 | 328 | 5 | 1.2 | |
| P4KE250CA | DO-41 | 400 | 214 | 237 | 267 | 344 | 5 | 1.2 | |
| P4KE300CA | DO-41 | 400 | 256 | 285 | 315 | 414 | 5 | 1 | |
| P4KE350CA | DO-41 | 400 | 300 | 332 | 368 | 482 | 5 | 0.83 | |
| P4KE400CA | DO-41 | 400 | 342 | 380 | 420 | 548 | 5 | 0.7 | |
| P4KE440CA | DO-41 | 400 | 376 | 418 | 462 | 602 | 5 | 0.7 | |
| 15KP12 | D6 | 15000 | 12 | 13.3 | 16.3 | 22 | 10000 | 658 | |
| 15KP12A | D6 | 15000 | 12 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 10000 | 725 | |
| 15KP13 | D6 | 15000 | 13 | 14.4 | 17.6 | 23.8 | 10000 | 607 | |
| 15KP13A | D6 | 15000 | 13 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 10000 | 669 | |
| 15KP14 | D6 | 15000 | 14 | 15.6 | 19.1 | 25.8 | 8000 | 564 | |
| 15KP14A | D6 | 15000 | 14 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 8000 | 622 | |
| 15KP15 | D6 | 15000 | 15 | 16.7 | 20.4 | 26.9 | 8000 | 526 | |
| 15KP15A | D6 | 15000 | 15 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 8000 | 580 | |
| 15KP16 | D6 | 15000 | 16 | 17.8 | 21.8 | 28.8 | 8000 | 493 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin